产品介绍
皂土可使葡萄酒颜色变浅,达到澄清透明的外观,提高出酒率,而且可显著提高葡萄酒对蛋白质、铁、铜的稳定性,并部分改善酒的口感。HI83749浊度测定仪,可消除色度的干扰精确测定酒类和饮料的浊度,操作者可通过测量结果检验皂土的使用效果和酒类品质。
HI83749便携式酒类浊度测定仪
产品特性
1.超大测量范围0-1200NTU,高精度测量结果
2.用户友好界面,可指导您逐步完成各种操作
3.四点自动校准,确保在每个量程内获得准确结果
4.优良的GLP功能,内置实时时钟和大容量存储功能(200组数据)
5.具有USB和RS232数据接口,可与电脑进行连接
6.具有连续测量和平均测量功能,便于用户进行对比
7.配备齐全,可适合现场和实验室使
HI83749浊度测定仪 | ||
浊度量程 | 0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 1200 NTU | |
精度 | 读数的±2% ;0.05 NTU | |
光学系统 | 钨灯光源,窄波段滤波器 @ 525nm 硅光电池 | |
供电方式 | 4×1.5V AA 电池或12 VDC电源适配器 15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50℃;max 95% RH 无冷凝 | |
尺寸重量 | 225×85×80 mm/500 g | |
标准配置 | ||
HI83749 | 主机、HI83749-11浊度标准组、随机标配试剂(少量)、HI731333Z玻璃比色皿、HI731341取样器、HI731318玻璃比色皿清洗布、中英文使用手册、HE721010仪器携带箱 | |
HI83749D | 主机、HI83749-20硅皂土试剂、HI83749-11浊度标准组、HI731333Z玻璃比色皿、HI731341取样器、HI731318清洗布、中英文使用手册、HE721010仪器携带箱 | |
选购附件 | ||
HI83749-20 | 硅皂土分析试剂 | |
HI731318 | 比色皿清洗布,4块每组 | |
HI731313N | 玻璃比色皿(杯+短盖),4个/组 | |
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl取液头(4个) | |
HI731352 | 2000 µl取液头(4个/组) | |
HI83749-20 | 皂土测定试剂,100mL | |
HI83749-11 | 浊度校正组 | |
HI731331 | 玻璃比色皿 | |
HI93703-60 | 玻璃比色皿 | |
HI740142P | 注射器 | |
HI740144P | 注射器 | |
HI92000 | 数据管理软件 | |
HI920011 | 数据传输线 | |
HI920013 | 数据传输线 | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液 | |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修复润滑剂 | |
HI731341 | 取液器 | |
HI731351 | 取液器取液头 | |
HI710006 | 电源适配器 | |
HI710006/8 | 电源适配器 | |
HI920005 | T.I.S样品存储记忆标签 | |
HI740220 | 带塞玻璃试管 |
下一篇:HI93703便携式浊度测定仪