DR-A1-Plus 乳制品数显阿贝折光仪
特为乳制品及牛奶行业研发,用于乳制品浓度、折射率的测定及含水量判定等
Model | DR-A1-Plus乳制品数显阿贝折光仪 | 型号 | 1311 |
测量范围 | 折射指数 (nD) 1.3000 至 1.7100 糖度 (Brix) 0.0 至 95.0% ( 在5 至 50°C会进行自动温度补偿 ) | ||
最小显示单位 | 折射指数(nD) 0.0001 糖度 (Brix) 0.1% | 测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% |
测量温度范围 | 5 至 50°C (最小标度为0.1°C) | 电力损耗 | 16VA |
电源 | AC adapter (100 至 240V ( 50/60Hz AC输入 ) | 尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射仪) 10.5×17.5×4公分, 0.7千克 (AC adapter) |
打印机输出 | (1)数字打印机 DP-22(C)( 选购 ) (2)讯息传递系统:RS-232C | ||
选件 | • 数字打印机 DP-22(C) : Cat.No.3126 • RS-232C线 (D-Sub9Pin) : RE-15305 • 胶卷测定组套 : RE-1581 • 带偏光板接眼镜 : RE-1146 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • DR-A1用主副菱镜 : RE-1501 • 干燥剂 : RE-1592 • 扎带 : RE-8507 |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况