ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α,又称:在线糖度计,在线折射仪,在线锤度计
甘蔗和甜菜是制糖生产企业的主要原料。在制糖可分为四道工序:
一、糖液生产;二、糖液提纯;三、糖液蒸发;四、糖业结晶。
以上四个生产过程都需要实时监测其糖度(锤度),作为对制糖生产过程各道工序结果的检验,也是控制生产质量统一的重要依据。
糖浓度是表示糖液中的蔗糖含量%。在线糖度计的投入使用,对糖浓度以及其成品的浓度测量在制糖行业中有着非常重要的意义。
产品型号 | CM-800α | 货 号 | 3564 |
测量项目 | Brix(ATC) 温度(℃/℉) | 测量精度 | Brix:±0.1% 温度:±1℃/℉ |
测量范围 | Brix:0.00~80.00(ATC) | 自动温度补偿范围 | 5~100℃ |
温度:-15~160.0℃/5.0~320.0℉ | 环境温度 | 5~40℃ | |
分辨率(*用户可根据需要选择) | Brix:0.01% 或 0.1%(浓度≤9.99%显示两位小数0.01%,10.0%显示为一位小数0.1%)温度:1℃/℉) | 输出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
*在使用RS-232C的情况下,标准的输出数据为折射率,输出数据方式可以在主机选择。) | |||
测量间隔 | 约1秒/次(出厂时默认设定)可设定5种间隔 *输出间隔也相同 | 防护等级 | IP 67 |
光源 | LED(近似D线) | 电源 | DC24V *可选择转换成AC 100V,配备AC适配器AD-32。 |
材质 | 棱镜部分:SUS316L 棱镜:人工蓝宝石 | 尺寸与重量 | 16×16.7×11cm,2.4kg |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况