ATAGO(爱拓)全自动旋光仪 SAC-i 589/882(双波长)
【产品参数】
型号 | SAC-i 589/882 全自动旋光仪(双波长) |
货号 | 5952 |
测量项目 | 旋光度 标准糖度(不带温度自动补偿) 标准糖度(带温度自动补偿) 比旋光度,浓度,纯度 用户自定义标度 石英片旋光度(带自动温度补偿) 温度(°C/°F) |
测量范围 | AR:-89.9999 ~ +90.0000° 和 -360.0000 ~ +360.0000° lSS:-259.0000 ~ +259.0000°Z |
测量精度* | 589nm: AR:±0.002°(-5.0000 ~ +5.0000°) ±0.005°(-45.0140 ~-5.0001°,+5.0001 ~ +45.0140°) ISS:±0.0150°Z(-130.0000 ~ +130.0000°Z) 其他量程:AR:±0.010°,ISS:0.0300°Z 882nm: AR:±0.002°(-5.0000 ~ +5.0000°) ISS:±0.005°(-19.3000 ~+19.3000°Z) 其他量程:AR:±0.010°,ISS:0.0700°Z |
分辨率 | AR:0.0001°,lSS:0.0001°Z |
温度补偿范围 | 10 ~ 40°C |
温度显示精度 | ±0.2°C |
使用环境温度 | 10 ~ 40°C |
显示方式 | 7.5'' 彩色 LCD+触摸屏 |
打印机输出 | 数字打印机 DP-AD/DP-63(需另配) 输出方式:RS-232C(9 针 D-sub 外链接器) |
数据输出至 USB 闪存盘 | CSV 文本文件格式 |
计算机连接 | USB 接口 |
偏光镜 | Glan-Taylor 棱镜 |
测量波长 | 589nm(近似 D 线),882nm(近红外线) |
光源 | LED:589nm 干涉滤光片,882nm 干涉滤光片 |
附件 | 旋光管(100mm [5mL],200mm [10mL]) |
电源 | AC 100 ~ 240V,50/60 Hz |
功率 | 140VA |
尺寸和重量 | 60.0x36.5x21.0cm,20.0kg(仅主机) |
*使用标准石英片测量
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况