型号 | 2T•LO | 货号 | 1227 |
测量范围 | 折射指数(nD) 1.1500 至 1.4800 | 最小显示单位 | 折射指数(nD) 0.001 |
测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 | 平均分散值 | nF-nC (根据换算表来计算) |
数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, 100 至 120°C : ±0.1°C 最小显示0.1°C ) | ||
测量温度范围 | 5 至 120°C | 电力损耗 | 5VA |
光源 | 8V,0.15A 钨丝灯泡 | 电源 | 115V, 220V, 240V ( 请您选择电源 ) 50/60Hz |
尺寸重量 | 12×20×25公分, 5.8千克 (折射仪) 10×11×7公分, 0.5千克 ((温度计) | ||
选件 | • Monobromona-phthalene 中间液 : RE-1196 • 中间液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 | ||
消耗品/零件 | *请您订货时告知序号 |
藉由简单的操作,只需在交叉线中设定好折射边界线,本折射仪能直接显示测量值 (可选择折射指数或糖度%) 和温度。无须读取模拟式刻度,任何人都能轻易地完成测量。
* 本折射仪无法测量分散性的数值。
型号 | DR-A1 | 货号 | 1310 |
测量范围 | 折射指数 (nD) 1.3000 至 1.7100 糖度 (Brix) 0.0 至 95.0% ( 在5 至 50°C会进行自动温度补偿 ) | ||
最小显示单位 | 折射指数(nD) 0.0001 糖度 (Brix) 0.1% | 测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% |
测量温度范围 | 5 至 50°C (最小标度为0.1°C) | 电力损耗 | 16VA |
电源 | AC adapter (100 至 240V ( 50/60Hz AC输入 ) | 尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射仪) 10.5×17.5×4公分, 0.7千克 (AC adapter) |
选件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 • 胶卷测定组套 : RE-1581 • 带偏光板接眼镜 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • DR-A1用主副菱镜 : RE-1501 • 干燥剂 : RE-1592 • 扎带 : RE-8507 |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况
上一篇:AP-300全自动旋光仪
下一篇:AP-300动旋光仪制药业适用的