DR-M2多波长阿贝折射仪
折射指数或阿贝数( vd 或 ve ) 可依据 450 至 1,100nm 范围内的不同波长来衡量。
DR-M2能在液晶屏幕上数字显示折射指数与阿贝数。
藉由边界线与相交线交叉点的比对进行测量。本折射仪能与数字打印机 DP-22(B)做连结(选购)。
适用于质检计量(商检和技术监督)等政府实验室,新材料研究机构(高校)和工厂等。
型号 | DR-M2 | 货号 | 1410 |
测量范围 | 折射指数 1.3278 至 1.7379 ( 波长450nm ) 折射指数 1.3000 至 1.7100 ( 波长589nm ) 折射指数 1.2912 至 1.7011 ( 波长680nm ) 折射指数 1.2743 至 1.6840 ( 波长1,100nm ) | ||
最小显示单位 | 折射指数 : 0.0001 阿贝数 : 0.1 | 测量准确度 | 折射指数 : ±0.0002 ( 附589nm 测试片 ) |
波长范围 | 从 450 至 1100nm ( 对于681 至 1100nm的波长,则需要近红外线观察器 (可选购)) | ||
温度测量范围 | 5 至 50°C | 输出终端机 | 数字打印机 DP-22(B) (选件) |
电源 | AC100 至 240V 50/60Hz | 电力损耗 | 160VA |
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射仪) 15×33×11公分, 3.0千克 (光源组件) | ||
选件 | • 胶卷测量用采光玻璃片 (DR-M2用) : RE-6191 • 数字打印机 DP-22(B) : 型号 3125 • 干涉滤光 589(D)nm : RE-3520 486(F)nm : RE-3521 656(C)nm : RE-3522 546(e)nm : RE-3523 480(F')nm : RE-3524 644(C')nm : RE-3525 (选择波长) : RE-3526 450 至 539nm 540 至 680nm 681 至 799nm 800 至 1110nm • 近红外线透镜 : RE-9119 • 带偏光板接眼镜 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • DR-M2用主副菱镜 : RE-1600 • 光源灯泡 DR-M2, M4 : RE-4170 • 干燥剂 : RE-1592 |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况