【技术参数】
Model | QR-NaOH | 型号 | 3354 |
测量范围 | NaOH 0.0 至 55.0% 温度 5 至 40°C | 溶解值 | NaOH 0.1% 温度 0.1°C |
测量准确度 | NaOH ±0.2 % 温度±1°C (with sucrose solution) | 测量温度 | 5 至 40°C (自动温度补偿型) |
环境温度 | 5 至 40°C | 测量时间 | Approximately 3 seconds |
电源 | 006P dry battery (9V) | 样本量 | At least 2ml |
国际保护等级 | IP64 Dust-tight and Protected against splashing water. | ||
材质 | Main body and detection section: ABS resin Sample chamber cover: AS resin | ||
尺寸重量 | 70 × 40 × 210 mm (excluding nozzle), 300 g The maximum possible length of nozzle: 130 mm | ||
配件 | One 95 mm stainless pipe, one 95 mm silicon tube |
产品特性
1.可单手操作,避免直接接触样品
2.通过软管将样品吸入到棱镜腔进行测量,避免双手接触任何样品液,更加适合危险样品以及挥发性样品的测量。
操作方法
1.压缩(挤压)排出空气
2.稀放样品吸入(稀放软管泵)
3.操作方便,按下开始键,3秒后即可显示结果。
相关产品
1.QR-HSO 吸入式硫酸折射仪
2.QR-NaOH 吸入式氢氧化钠折射仪
3.QR-Brix 吸入式糖溶液折射仪
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况