这产品是以PR-101为基础制造的新产品,在携带式产品里面实现了±0.1%的高精度.它适合测量果汁,食品,饮料及水溶性切削油,清洗液,不冻液等工业用液体,各种药品的浓度.它具有可直接读出用户标度的功能及温度表示功能.还具有ELI功能. 有了ELI功能, 如该仪器受较强光线,显示出NNN.有了这个显示, 用手盖住菱镜再按开始键就可以了. (ELI功能正在申请中)
Model | PR-101α( alpha ) | 型号 | 3442 |
测量范围 | 糖度(Brix) 0.0 至 45.0% | 最小显示单位 | 糖度(Brix) 0.1% |
测量准确度 | 糖度(Brix) ±0.1% | 测量温度 | 5 至 40°C(自动温度补偿) |
环境温度 | 5 至 40°C | 电源 | 006P 蓄电池 ( 9V ) |
国际保护等级 | IP64 无尘且对泼溅的水具防护作用 | 尺寸重量 | 17×9×4公分, 300公克 (不含零件的重量) |
选件 | • EXTRACTOR: RE-29401 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%): RE-110040 |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况