KM9106E综合烟气分析系统产品特点:
●同时测量7种气体和3个温度及压力KM9106E综合烟气分析系统产品优势:
● 针对现场操作人员的设计:
在现场不必移动主机,通过轻便的小型手操器和数据线便可遥控主机完成所有功能
KM9106E综合烟气分析系统产品参数
型号 | KM9016E | |||
| 项目 | 分辨率 | 精度 | 范围 |
测量 | O2 | 0.001 | 0.001 | 0 ~ 21% |
CO | 1ppm | +20ppm<400ppm | 0 ~10000ppm | |
SO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~1000ppm | |
烟气温度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
环境温度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~50℃ | |
压力 | 0.01mbar | 0.005 | 0 ~150mbar | |
自动计算 | CO2 | 0.001 | 0.003 | 0 ~99.9% |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~6000ppm | |
净温度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
效率 | 0.001 | +1.0% 读数 | 0 ~99.9% | |
过空系数 | 0.001 | 0.002 | 0 ~2885.0% | |
损失 | 0.001 | 0.002 | 0 ~99.9% | |
CO/CO2 | 0.0001 | 0.01 | 0 ~0.9999 | |
标准配置 | 英国凯恩KM9106E主机 450mm x230mm x 300mm |
上一篇:KANE850插入式烟气监测仪
下一篇:KANE455红外分析仪