红外线温度计
0.1℃/0.2℉分辨率
-35 ℃~+500℃
内装雷射指示光点、背光显示
资料记录储存及读取
最大值、最小值记录
发射率可调整
超过高低警戒点蜂鸣器响声警示
双温度计及双显示(外接K型热电偶
红外线温度计规格
显示 | LCD数位显示有背光功能 |
测量范围 | -35℃~500℃(-31℉~932℉) |
解析度 | 0.1℃/0.2℉ |
准确度 | ±2%读值或2℃之较大值 |
感应光谱 | 6~14μm |
距离与目标比 | 12:1(最小目标物∶25mm直徑) |
放射率 | 可调0.17~1.00 |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
一般规格:
资料记忆容量 | 99组(可直接於LCD上读取) |
自动关机 | 约15秒 |
电池寿命 | 连续使用约100小时 (雷射指针及显示器背光灯均不使用时) (碱性电池) |
电源 | 单一006P 9V电池 |
操作、储存环境 | 0 ℃~ 50℃(32℉~122℉)低於80%RH -10℃~ 60℃(14℉~140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mmx118mmx46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 说明书、电池 |
电热耦K-TYPE温度计规格∶
测量范围 | -150℃~1350℃(-238℉~1999℉) |