详细技术参数规格:
适用标准 | IEC 61672-1: 2013 Class 2 ANSI S1.4: 1983 Type 2 | |
显示器 | 4位数LCD显示 | |
音量测量文件位 | 30至90dB,45至110dB,65至130dB | |
峰值测量档位 | 65至93.4dB, 85至113.4dB, 105至133.4dB (1150) 65至93dB, 85至113dB, 105至133dB (1151) | |
分辨率 | 0.1dB | |
测量频率范围 | 31.5Hz至8kHz | |
准确性 | ±1.5dB (在参考音压 94dB @1kHz) | |
动态范围 | 65dB | |
频率加权 | A,C及Z | |
时间加权 | F (Fast)、S (Slow)及 I (Impulse) | |
麦克风 | 1/2 英吋预极化电容式麦克风 | |
模拟输出 | AC输出 | 1.0Vrms相对于各档最高值,输出阻抗≒5kΩ |
DC输出 | 10mV/dB,输出阻抗≒5kΩ | |
自动数据记录 | microSD CARD 4GB (1151) | |
操作温湿度 | -10°C至+50°C,30%至90%RH未凝结下 | |
储存温湿度 | -10°C至+60°C,<70%RH未凝结下 | |
电源 | 一只 006P 9V或IEC 6F22或NEDA 1604电池 | |
电池寿命 | 约24小时 | |
尺寸 | 246(长)×64(宽)×26(厚)mm | |
重量 | 约180g | |
附件 | 说明书、电池、携带盒、3.5f耳机头、调整螺丝起子、防风球、CD软件光盘(1151)、micro-USB 缆线(1151) | |
选购附件 | 交流转换器DC9V (1151) |
上一篇:TES-1353S积分式噪音计
下一篇:TES-1394S磁场测试仪