产品应用:
技术规格:
测量功能 | 风向、风速、大气压力、湿度及温度 |
风向 | 量测范围: 1至360° 准确度: ±3° 分辨率: 1° |
风速 | 量测范围: 0至30公尺/秒 准确度: ±3%于10公尺/秒以下 分辨率: 0.1m/s, 0.1mph |
大气压力 | 量测范围: 600至1100hPa 准确度: ±2hPa (25°C), ±4hPa (-20°C to 85°C)
分辨率: 0.1hPa, 0.1mbar |
湿度 | 量测范围: 0至RH 准确度: ±3%RH在20至80%RH ±5%RH在0至20%RH及80至RH 分辨率: 0.1%RH |
温度 | 量测范围: -40°C至60°C 准确度: ±0.5°C (+5°C至+60°C) 分辨率: 0.1°C (0.1°F) |
操作环境 | 0°C至50°C |
储存环境 | 10°C至50°C |
反应时间 | 0.1秒 |
采样率 | 4Hz |
防护等级 | IP65 |
电力 | 可充电式锂电池,交流转换器9V |
电池寿命 | 约3小时 |
尺寸/重量 | 158(长) x 78(宽) x 40(厚)mm / 约900g |
附件 | 说明书、可充电锂电池、携带盒、交流转换器、软件光盘、 Micro-USB缆线、电缆线10公尺 |
上一篇:TES-1353F积分式噪音计
下一篇:TES-1360A温湿度分析计