显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 | 200/2000/20000/200000 |
过载显示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.1 Lux |
准确度 | ±3% rdg±0.5% f.s.(<10,000 lux) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1% /℃ |
取样率 | Approx. 2 times/sec. |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) |
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
电源 | one 9V battery |
光检测器尺寸 | 100mm(L)x60mm(W)x27mm(H) |
电表尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |
下一篇:TES-1260温湿度计分析仪