特点:
显示器 | LCD显示,4位数读值 |
测量范围 | 2000W/m2、634Btu/(ft2*h) |
分辨率 | 0.1W/m2、0.1Btu/(ft2*h) |
过载指示 | 显示器出现"OL"符号 |
光谱反应 | 400~1100nm |
准确度 | ±10W/m2 [±3Btu / (ft2*h)] 或 ±5%读值之其中最大者。 |
角度准确性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°时) |
漂移 | <±2%/每年 |
取样率 | 1次/秒 |
光检测器 | 硅质光伏传感器 |
手动数据记忆容量 | 99组 |
自动记录容量 | microSD卡 2GB |
操作温湿度 | 0℃~50℃ (32℉ ~ 122℉)/小于80%RH |
储存温湿度 | -10℃~60℃ (14℉ ~ 140℉)/小于70%RH |
电源 | 6只4号1.5V电池 |
电池寿命 | 约30小时(碳锌电池) |
重量 | 235g |
尺寸 | 150(长)*72(宽)*35(厚)mm |
附件 | 说明书、电池、光盘、微型USB缆线 |
上一篇:噪音剂量计TES-1354
下一篇:TES-5110粒子计数器分析仪