多参数水质温度测量仪
YSI 85型 盐度、电导、溶解氧、温度测量仪
溶解氧测量:自动温度补偿、自动盐度补偿、可编气压补偿,自动空气校准
使用5906型盖式薄膜:换膜快捷,方便无误
电导测量:使用四纯镍电极,性能稳定,很少需要维护
全自动电导量程选择:快速调整有效量程,以达到最高的准确度
针对野外测量而设计的特点YSI 85 系统规格 | |||
测量参数技术指标 | |||
测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
溶解氧 | 0至200%空气饱和度 | 0.1%空气饱和度 | ±2%空气饱和度* |
溶解氧 | 0至20毫克/升 | 0.01毫克/升 | ±0.3毫克/升* |
电导率 | 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm 0-200.0mS/cm | 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm | 量程之±0.5% 量程之±0.5% 量程之±0.5% 量程之±0.5% |
盐 度 | 0至80ppt | 0.1ppt | ±2%或±0.1ppt* |
温 度 | -5至+65℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* |
* 仪器规格包括仪表和探头的总误差 |
其它技术指标 | |
电缆长度 | 3米、7.5米、15米和30米 |
温度补偿 | 全自动 |
盐度补偿 | 0至80ppt |
高度(气压)补偿 | 0至3,000米 |
电导参考温度 | 15至25℃(可调) |
电导温度补偿因子 | 0至4%(可调) |
量程选择 | 溶解氧:全自动;电导:自动或手动设定 |
电 源 | 6节5号碱性电池,操作寿命约100小时;附低电量显示 |
防水性能 | 超越IP65标准 |
尺 寸 | 24.1厘米(长)× 8.9厘米(宽) ×5.6厘米(厚) |
重 量 | 0.77公斤(3米电缆) |
下一篇:556MPS -多参数水质检测仪