软件可升级
可存储50组数据
显示屏、键盘双背景光,便于昏暗环境下操作
按人体工程学设计,手感舒适,外观精致
电缆、探头均可在野外自行更换,无需工具
主机、电缆、探头三体分离:主机可配长1米/4米/10米/20米/30米的电缆以满足不同应用需要
电池仓与仪器主体各自水密分隔,即使电池仓进水也不影响仪器电路
寿命长、耗材少,平均使用成本低
MS 接头,快速插拔,防水,连接可靠稳固
接头的电缆部分可耐受30 万次弯折,经久耐用
不锈钢探头保护套,坚固耐撞,更易于沉入水中
技术参数:
YSI Pro30系统规格 | ||||
测量参数技术指标 | ||||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
温度 (野外耐用型电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
温度 (实验室级别电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
电导率 | 0-200 毫西门子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(4 米电缆);读数之±1% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(20 米电缆) | |
盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | |
总溶解固体 | 0-100克/升(可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 |
下一篇:3100台式电导仪