YSI 550A采用全水密(IP67防水等级)、防撞击仪器外壳,并启用创新性可于野外更换的溶解氧电极模块。使用YSI久经考验的极谱法技术和YSI全球高精密温度*的热敏电阻法技术,可同时测量溶解氧和温度。新一代PE盖膜提供更快的反应时间和更低的搅拌依赖性。
YSI550A-12便携式溶解氧测定仪 产品特点
◆全水密,符合IP67防水等级
◆可野外更换溶解氧电极模块
◆更快的反应时间、更低的搅拌依赖性
◆不锈钢探头,坚固耐用,更易于沉入水中
◆电缆两端接口加装应力舒缓器,减少接线处物料疲劳,有效延长电缆寿命
◆内置溶解氧校准室/探头贮存室,方便携带并保持探头的正常工作状态
◆备有3.7、7.5、15和30米电缆可供选择
◆溶解氧测量范围扩展至50毫克/升
◆空气饱和度或毫克/升校准模式
◆2000小时超长电池寿命
技术参数:
YSI 550A 系统规格 | ||
测量参数技术指标 | ||
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -5至+45℃ 0.1℃ ±0.3℃ |
溶解氧 (%空气饱和度) | 测量范围 分辨率 准确度 | 0至500% 0.1%或1%空气饱和度(可选) 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 测量范围 分辨率 准确度 | 0至50毫克/升 0.01或0.1毫克/升(可选) 0至20毫克/升:0.3毫克/升或读数之±2%,以较大者为准; 20至50毫克/升:读数之±6% |
注:仪器准确度规格是主机与探头的总和 |
其它技术指标 | |
工作条件 | 水体:淡水、海水或污水;温度:-5至+45℃ |
溶解氧反应 | 9秒内达到最终值的95% |
盐度补偿 | 0至70ppt |
防水规格 | IP67防水等级 |
电源 | 4节2号碱性电池(25℃,超过2000小时) |
电缆 | 备有3.7米、7.5米、15米和30米可供选择 |
尺寸 | 22.9厘米(长)× 11.9厘米(宽) |
重量 | 0.91公斤(含电池) |
保修期 | 主机:三年;探头和电缆:一年 |
上一篇:Pro20 - 溶解氧测量仪